Proyectos realizados
Proyecto | Período de Ejecución | Estatus | Descripción del Proyecto | Mts de Construcción (mts2) | Ubicación | Contratista |
---|---|---|---|---|---|---|
Sector Hotelería | ||||||
Remodelación Salón de Eventos Las Canas, TPH | 2018-2019 | Completado | Remodelación de Salón de Eventos y Cocina, Construcción de Baños y Marquesina. | 2,325.00 | Punta Cana | Grupo Punta Cana |
Construcción y Remodelación de Antiguo Hotel Talanquera (Ahora Emotions by Hodelpa) | 2015-2016 | Completado | Remodelación y Construcción de Club de Playa, Cocinas, Lobby Principal y 150 habitaciones | 1,270.00 | Juan Dolio, San Pedro de Macorís | Germosén Constructora |
Remodelación de Palapa Hoteles Iberostar | 2011 | Completado | Remodelación total de Reforma de Palapa y Terraza en la Playa | 1,200.00 | Iberostar Dominicana | Inversiones Coralillo |
Remodelación y Reforma Casino, Restaurant Mexicano | 2010 | Completado | Remodelación total | 2,100.00 | Iberostar Dominicana | Inversiones Coralillo |
Remodelación de Area de Spa en Hoteles Iberostar | 2009 | Completado | Reforma de Area de Spa | 125.00 | Iberostar Dominicana | Inversiones Coralillo |
Proyectos Fideicomisos Inmobiliarios | ||||||
Fideicomiso Residencias Garden Life II | 2023-2025 | En proceso de Construcción | Proyecto de 160 apartamentos, amparadas por el Fideicomiso de la Ley Inmobiliaria y representado por Fiduciaria Popular | 18,229.20 | Licey al Medio, Santiago de los Caballeros | BDREX una empresa compuesta por: Consorcio Remix - Blue Diamond Construction Group |
Fideicomiso Residencias Garden Life III | 2022-2024 | En proceso de Construcción | Proyecto de 112 apartamentos, amparadas por el Fideicomiso de la Ley Inmobiliaria y representado por Fiduciaria Popular | 11,083.34 | Licey al Medio, Santiago de los Caballeros | BDREX una empresa compuesta por: Consorcio Remix - Blue Diamond Construction Group |
Fideicomiso Residencias Garden Life VI | 2022-2025 | Permisologia-Pre-Venta | Proyecto de 112 apartamentos, amparadas por el Fideicomiso de la Ley Inmobiliaria y representado por Fiduciaria Popular | 11,083.34 | Licey al Medio, Santiago de los Caballeros | BDREX una empresa compuesta por: Consorcio Remix - Blue Diamond Construction Group |
Fideicomiso Residencias Garden Life V | 2022-2026 | Permisologia-Pre-Venta | Proyecto de 128 apartamentos, amparadas por el Fideicomiso de la Ley Inmobiliaria y representado por Fiduciaria Popular | 12,732.48 | Licey al Medio, Santiago de los Caballeros | BDREX una empresa compuesta por: Consorcio Remix - Blue Diamond Construction Group |
Fideicomiso Residencias Garden Life VI | 2024-2026 | Permisologia-Pre-Venta | Proyecto de 96 apartamentos, amparadas por el Fideicomiso de la Ley Inmobiliaria y representado por Fiduciaria Popular | 9,434.20 | Licey al Medio, Santiago de los Caballeros | BDREX una empresa compuesta por: Consorcio Remix - Blue Diamond Construction Group |
Fideicomiso Residencias Garden Life Boca Chica | 2022-2026 | Permisologia-Pre-Venta | Proyecto de 360 apartamentos, amparadas por el Fideicomiso de la Ley Inmobiliaria y representado por Fiduciaria Popular | 16,408.72 | Boca Chica, Santiago de los Caballeros | BDREX una empresa compuesta por: Consorcio Remix - Blue Diamond Construction Group |
Fideicomiso Corales de Palmaré at Punta Cana | 2024-2028 | Permisologia-Pre-Venta | Proyecto de 192 aapartamentos y 67 villas, amparadas por el Fideicomiso de la Ley Inmobiliaria y representado por Fiduciaria Popular | 30,636.76 | Punta Cana, La Altagracia | Blue Diamond Construction Fgrou[p |
Fideicomiso Residencias Garden Life I | 2020-2022 | Completado | Proyecto 172 apartamentos, amparadas por el Fideicomiso de la Ley Inmobiliaria y representado por Fiduciaria Popular | 19,230.00 | Licey al Medio, Santiago de los Caballeros | Blue Diamond Construction Group |
Fideicomiso Residencias Las Arecas III. Bani | 2018-2019 | Completado | Proyecto de 192 apartamentos, amparadas por el Fideicomiso de la Ley Inmobiliaria y representado por Fiduciaria Popular | 19,865.00 | Baní, Provincia Peravia | Blue Diamond Construction Group y Inmobiliaria C&K. (Inversión Directa y Constructor) |
Fideicomiso Residencias Las Arecas II. Bani | 2018-2019 | Completado | Proyecto de 96 apartamentos, amparadas por el Fideicomiso de la Ley Inmobiliaria y representado por Fiduciaria Popular | 9,600.00 | Baní, Provincia Peravia | Blue Diamond Construction Group y Inmobiliaria C&K. (Inversión Directa y Constructor) |
Fideicomiso Residencias Las Arecas I. Bani | 2018-2019 | Completado | Proyecto de 64 apartamentos, amparadas por el Fideicomiso de la Ley Inmobiliaria y representado por Fiduciaria Popular | 6,785.00 | Baní, Provincia Peravia | Blue Diamond Construction Group y Inmobiliaria C&K. (Inversión Directa y Constructor) |
Proyecto Fideicomiso Residencias Palmareca | 2016-2018 | Completado | Proyecto de 360 apartamentos, amparadas por el Fideicomiso de la Ley Inmobiliaria y representado por Fiduciaria Popular | 32,563.00 | Licey Al Medio, Santiago de los Caballeros | Rosario Read Desarrollos y Milenium (Alpha Sociedad de Valores) |
Proyectos Residenciales / Villas / Apartamentos | ||||||
Parkwest Residences | 2022-2024 | En proceso de entrega | Edificio de 30 apartamentos | 4,850.00 | Punta Cana Village | Blue Diamond Construction Group |
Villa Alamo | 2024-2025 | En proceso de Construcción | Villa Resort en Campo de Golf | 1,650.00 | Proyecto Hacienda. Punta Cana Resort & Club | Blue Diamond Construction Group |
Villa Palmareca 19 | 2019-2020 | Completado | Villa Residencial de 470.95 mts2. | 470.00 | Punta Cana Village | Blue Diamond Construction Group |
Villa Jagüey 10 | 2018 | Completado | Remodelación | 850.00 | Punta Cana Arrecife | Sr. Raul Rosario |
Apartamento G5 | 2018 | Completado | Remodelación | 225.00 | Fundadores, Cap Cana | Sr. Raul Rosario |
Apartamento B25 | 2018 | Completado | Remodelación | 325.00 | Fundadores, Cap Cana | Sr. Raul Rosario |
Apartamento P5, La Arboleda | 2018 | Completado | Remodelación | 148.00 | Las Canas, Cap Cana | Sr. Raul Rosario |
Palmareca Residences II | 2017 | Completado | Edificio residencial de 4 niveles construído en estructura aporticada. 16 Apartamentos | 2,850.00 | Punta Cana Village | ReadSant Constructora |
Villa Veroes | 2017 | Completado | Villa Residencial de 442 mts2. construído en estructura aporticada. | 425.00 | Punta Cana Village | Sr. Banel Veroes y Sra. Carmen Bandres |
Palmareca Residences I | 2015 | Completado | Edificio residencial de 4 niveles construído en estructura de mampostería. 15 Apartamentos | 2,450.00 | Punta Cana Village | Blue Diamond Construction Group |
Villa Palmareca 5 | 2012 | Completado | Villa Residencial de 490 mts2. Construido en estructura de mampostería. | 490.00 | Puntacana Village | Blue Diamond Construction Group |
Laureles 1 | 2011 | Completado | Edificio residencial de 4 niveles construido en estructura de mampostería. | 5,306.00 | Puntacana Village | Abreu-Medina Ingenieros |
Terrazas del Mar. Bloque 3 | 2011 | Completado | Edificio residencial de 4 niveles cosntruido en estructura de mampostería. | 2,876.00 | Puntacana Village | Abreu-Medina Ingenieros |
Jardines de Punta Cana | 2010 | Completado | Edificio residencial de 4 niveles cosntruido en estructura de mampostería. | 6,578.00 | Puntacana Village | Abreu-Medina Ingenieros |
Residencial G-34 | 2008 | Completado | Edificio residencial de 9 niveles construido en estructura aporticada | 3,897.00 | Sector Gazcue. SD | Germosén Constructora |
Torre G-32 | 2005 | Completado | Edificio residencial de 9 niveles construido en estructura aporticada | 6,587.00 | Sector La Esperilla. SD | Germosén Constructora |
Torre G-31 | 2004 | Completado | Edificio residencial de 9 niveles construido en estructura aporticada | 5,432.00 | Piantini. SD | Germosén Constructora |
Torre G-30 | 2003 | Completado | Edificio residencial de 8 niveles construido en estructura aporticada | 4,640.00 | Zona Universitaria UASD. SD | Germosén Constructora |
Residencial G-29 | 2002 | Completado | Edificio residencial de 4 niveles construido en estructura de mampostería. | 5,432.00 | Zona Universitaria UASD. SD | Germosén Constructora |
Torre G-28 | 2002 | Completado | Edificio residencial de 7 niveles construido en estructura aporticada | 4,356.00 | Ensanche Naco. SD | Germosén Constructora |
Residencial G-27 | 2001 | Completado | Edificio residencial de 4 niveles construido en estructura de mampostería. | 4,367.00 | Ensanche Gala. SD | Germosén Constructora |
Residencial G-26 | 2005 | Completado | Edificio residencial de 4 niveles construido en estructura de mampostería. | 4,879.00 | Ensanche Gala. SD | Germosén Constructora |
Residencial Torre G-25 | 2005 | Completado | Edificio residencial de 4 niveles construido en estructura de mampostería. | 3,256.00 | Zona Universitaria UASD. SD | Germosén Constructora |
Residencial Torre G-24 | 2003 | Completado | Edificio residencial de 4 niveles cosntruido en estructura de mampostería. | 4,078.00 | Ensanche Gala. SD | Germosén Constructora |
Residencial Torre G-23 | 2002 | Completado | Edificio residencial de 7 niveles cosntruido en estructura de mampostería. | 6,625.00 | Euclides Morillo, SD | Germosén Constructora |
Residencial Torre G-22 | 1999 | Completado | Edificio residencial de 7 niveles cosntruido en estructura de mampostería. | 9,450.00 | La Esperilla, SD | Germosén Constructora |
Proyectos Comerciales | ||||||
Fideicomiso Palmareca Shopping Center | 2019-2020 | Completado | Plaza Comercial de 18 locales | 780.00 | Santiago de los Caballeros | Rosario Read Desarrollos y Milenium (Alpha Sociedad de Valores) |
Santread Dominicana | 2018 | Completado | Remodelación de Tienda | 325.00 | Galerías Punta Cana | SantRead Dominicana |
Oficina Comercial Banco del Progreso | 2017 | Completado | Desarrollo de Obra Civil, Exportación y montaje de sucursal | 250.00 | Blue Mall, Punta Cana | Banco del Progreso |
Montaje y Adecuación en Belanova Building de oficinas Nuevas | 2015 | Completado | Montaje de Oficinas Comerciales para Entrega con llave en mano | 750.00 | Punta Cana Village | Belanova Group |
Construcción de Tienda en Alsol Hotel | 2014 | Completado | Construcción para entrega con llave en mano de tienda boutique | 231.00 | Cap Cana, Fishing Lodge | Alsol Tiara Colección Hotel |
Belanova Office Building | 2009-2010 | Completado | Edificio de Oficina distribuidos en 4 niveles | 4,240.00 | Punta Cana Village | Abreu-Medina Ingenieros |
Proyectos Aerolíneas | ||||||
Remodelación de Oficinas de Administración de Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz | 2020 | Completado | Remodelación de Oficinas de Administración de Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de American Airlines | 100.00 | Barranquilla, Colombia | American Airlines |
Remodelación de Oficinas de Administración de Aeropuerto Internacional Maurice Bishop | 2019-2020 | Completado | Remodelación de Oficinas de Administración de Aeropuerto Internacional Maurice Bishop de American Airlines | 70.00 | Granada | American Airlines |
Remodelación de Oficinas de Southwest World Cargo en Aeropuerto Punta Cana para Southwest Airlines | 2018 | Completado | Remodelación de Oficina de personal Administrativo para entrega con llave en mano | 238.00 | Aeropuerto Internacional Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines |
Remodelación de Oficinas de Administración de Aeropuerto Santo Domingo y Punta Cana de American Airlines | 2018 | Completado | Remodelación de Oficinas de Administración de Aeropuerto Santo Domingo y Punta Cana | 238.00 | Aeropuerto Internacional Punta Cana (PUJ) / Aeropuerto Internacional Las Americas (SDQ) | American Airlines |
Nuevas Oficinas Administrativas AVIANCA Airlines en Aeropuerto Punta Cana | 2018 | Completado | Desarrollo de Obra Civil Montaje de oficinas administrativas en terminal de Aeropuerto | 156.00 | Aeropuerto Internacional Punta Cana (PUJ) | Avianca Airlines |
Oficinas de Administración en Aeropuerto Punta Cana de Southwest Airlines | 2017 | Completado | Desarrollo de Obra Civil, Exportación y montaje de oficinas administrativas en terminal de Aeropuerto | 65.00 | Aeropuerto Internacional Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines |
Oficinas de Administración en Aeropuerto Punta Cana de Southwest Airlines | 2014-2015 | Completado | Construcción de Oficina de personal Administrativo para entrega con llave en mano | 65.00 | Aeropuerto Internacional Punta Cana (PUJ) | Southwest Airlines |
Oficinas de Administración de Aeropuerto Santo Domingo y Punta Cana de American Airlines | 2014-2015 | Completado | Construcción de Oficinas de Administración de Aeropuerto Santo Domingo y Punta Cana | 236.00 | Aeropuerto Internacional Punta Cana (PUJ) / Aeropuerto Internacional Las Americas (SDQ) | American Airlines |
Esta relación presenta un total de Metros de Construcción Vendible Construído de: 673,873 mts2 |